Size Guide
We recommend buying according to your waist measurement. Please use the charts below to select the correct size for your waist.
Size |
UK Size | Waist in CM |
---|---|---|
XS | UK 4/6 | 54-58 |
S | UK 6/8 | 58-64 |
M | UK 8/10 | 64-72 |
L | UK 10/12 | 72-79 |
XL | UK 12/14 | 79-86 |
XXL | UK 14/16 | 86-94 |
XXXL | UK 16 | 94-100 |
Latex Waist Trainers Guide
Size | UK Size | Waist in CM |
---|---|---|
XS | UK 6 | 58-64 |
S | UK 8 | 64-70 |
M | UK 10 | 70-78 |
L | UK 12 | 78-82 |
XL | UK 14 | 82-86 |
XXL | UK 16 | 86-94 |
XXXL | UK 18 | 94-100 |
4XL | UK 20 | 100-106 |
5XL | UK 22 | 106-112 |
Latex Waist Trainers have less stretch so will feel slightly looser compared to the Non Latex Waist Trainers.
Shapewear
Size | UK Size | Waist in CM | Waist in Inch | Hips in CM | Hips in Inch |
S | UK 6/8 | 65-70 | 24-26 | 81-86 | 6-8 |
M | UK 8/10 | 70-75 | 26-28 | 86-91 | 8-10 |
L | UK 10/12 | 75-80 | 28-30 | 86-91 | 10-12 |
XL | UK 12/14 | 80-85 cm | 30-32 | 96-101 | 12-14 |
XXL | UK 14/16 | 85-90 cm | 32-34 | 101-111 | 14-16 |
XXXL | UK 16/18 | 90-95cm | 34-36 | 111-116 | 16-18 |
4XL | UK 18/20 | 95-100 | 36-38 | 116-121 | 18-20 |
5XL | UK 20/22 | 100-105 | 38-40 | 121-126 | 20-22 |
6XL | UK 22+ | 105-110 | 40-42 | 126-131 | 22-24 |
Workout Belt Guide
As Workout Belts have a long strip of velcro, it can fit many different sizes. We recommend purchasing the size that corresponds to your current waist measurement.
Size | Waist in CM |
---|---|
S | 54-80 |
M | 64-88 |
L | 84-100 |
XL | 94-108 |